Porvoon Salibandyseura
Hevosenkengänkatu 1
06100 Porvoo
Porvoon Salibandyseura
Hevosenkengänkatu 1
06100 Porvoo
3.2.2010
Tilanne katsausta...
Lue lisää »
6.11.2009
Pistemenetys PSS III
Lue lisää »
5.6.2009
Joukkueen kasaaminen on alkanut
Lue lisää »
|
IV-divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mölsä Miikka | 16 | 11 | 8 | 19 | 8 |
| Brandt Mirco | 15 | 9 | 8 | 17 | 8 |
| Nurkkala Jesse | 10 | 9 | 5 | 14 | 2 |
| Nieminen Sampo | 16 | 1 | 11 | 12 | 0 |
| Soinoja Mikko | 16 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| Anttila Matias | 16 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| Turpeinen Vili | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Eriksson Kim | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Tampio Tommi | 14 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| Mölsä Janne | 16 | 6 | 1 | 7 | 10 |
| Eskelinen Tommi | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Yliaska Lauri | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Termonen Karri | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Peltonen Pekka | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lindberg Tom | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tamminen Joni | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Lyytikäinen Patrik | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jäävaara Mika | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |