Pelatut ottelut

29.4.2012 9:15
SB Pro - D-tytöt1 - 5 » 28.4.2012 15:50
Indians Blak - D-tytöt1 - 3 »

Joukkueen tilastot


D-LOPPUTURNAUS
Pelaaja O M S P J

D-Kilpasarja/eliittisarja
Pelaaja O M S P J
Levälampi Annina 12 7 2 9 0
Wahlman Vilhelmiina 9 6 2 8 2
Holmberg Fanny 8 4 1 5 0
Miettinen Veera 12 3 2 5 0
Matikainen Annika 12 2 3 5 0
Nurme Juulia 12 0 5 5 0
Haakana Helmi 2 2 2 4 0
Hietanen Salla 10 1 3 4 2
Kröger Ella 12 2 1 3 4
Uljua Jonna 5 2 1 3 0
Hämäläinen Sanna 12 1 2 3 0
Mäntylä Ronja 10 2 0 2 0
Oinonen Minttu 12 1 1 2 0
Sainio Michelle 10 1 1 2 0
Lehtinen Pauliina 9 1 0 1 2
Karlsson Natalie 8 0 1 1 6

D-Kilpasarja
Pelaaja O M S P J
Levälampi Annina 12 13 5 18 2
Hietanen Salla 12 10 5 15 0
Mäntylä Ronja 12 5 4 9 0
Uusimäki Veera 12 3 6 9 0
Hämäläinen Sanna 12 5 3 8 0
Sainio Michelle 12 4 4 8 0
Holmberg Fanny 2 4 4 8 0
Matikainen Annika 10 3 5 8 0
Miettinen Veera 12 5 2 7 0
Oinonen Minttu 8 4 1 5 25
Sainio Nicole 10 3 2 5 0
Kröger Ella 12 3 1 4 0
Karlsson Natalie 8 1 3 4 4
Wahlman Vilhelmiina 5 1 3 4 2
Nurme Juulia 12 1 0 1 0
Sved Dora 12 0 1 1 2

Harjoitusottelut
Pelaaja O M S P J
Holmberg Fanny 1 1 1 2 0
Wahlman Vilhelmiina 1 1 0 1 0
Oinonen Minttu 1 1 0 1 0
Hämäläinen Sanna 1 1 0 1 0
Sainio Michelle 1 0 1 1 0

Borealis Cup
Pelaaja O M S P J

Tallink Floorball
Pelaaja O M S P J

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Levälampi Annina 36 20 7 27 2
Hietanen Salla 33 11 8 19 2
Holmberg Fanny 20 9 6 15 0
Wahlman Vilhelmiina 26 8 5 13 4
Matikainen Annika 34 5 8 13 0
Miettinen Veera 36 8 4 12 0
Hämäläinen Sanna 36 7 5 12 0
Mäntylä Ronja 34 7 4 11 0
Sainio Michelle 34 5 6 11 0
Uusimäki Veera 22 3 6 9 0
Oinonen Minttu 32 6 2 8 25
Kröger Ella 36 5 2 7 4
Nurme Juulia 36 1 5 6 0
Sainio Nicole 29 3 2 5 0
Karlsson Natalie 28 1 4 5 10
Haakana Helmi 10 2 2 4 0
Uljua Jonna 15 2 1 3 0
Lehtinen Pauliina 18 1 0 1 2
Sved Dora 35 0 1 1 2