13.12.2008 11:00
PSS B-pojat - Loviisa
Ottelupaikka »
13.12.2008 14:00
PSS B-pojat - Tiikerit White
Ottelupaikka »
|
SSBL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Horn Niklas | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Aug Elvis | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Järvinen Oliver | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Kunttu Tim | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Nyrhivaara Jani | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Hildèn Olli | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Juutinen Iiro | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aalto Kari | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saari Aleksi | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Wiljander Valtteri | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kunttu Max | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Tamme Ats | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tetri Roni | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Imjack Deina | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Aluejatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Aug Elvis | 4 | 11 | 0 | 11 | 2 |
| Järvinen Oliver | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Tetri Roni | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Hildèn Olli | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Nyrhivaara Jani | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Tamme Mats | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kunttu Tim | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Aalto Kari | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Horn Niklas | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kukkonen Timo | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Juutinen Iiro | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Erkkilä Markus | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wiljander Valtteri | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tamme Ats | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kunttu Max | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rauha Miki | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lindqvist Ken | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Aug Elvis | 10 | 17 | 0 | 17 | 6 |
| Järvinen Oliver | 10 | 4 | 9 | 13 | 4 |
| Horn Niklas | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Hildèn Olli | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Nyrhivaara Jani | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| Tetri Roni | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Kunttu Tim | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Aalto Kari | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Tamme Mats | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Juutinen Iiro | 10 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Wiljander Valtteri | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Kukkonen Timo | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saari Aleksi | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kunttu Max | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Tamme Ats | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Erkkilä Markus | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rauha Miki | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lindqvist Ken | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Imjack Deina | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |