|
SM SARJA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Anttila Miro | 14 | 19 | 13 | 32 | 6 |
| Föhr Joonas | 13 | 10 | 19 | 29 | 10 |
| Horn Rasmus | 13 | 17 | 11 | 28 | 18 |
| Ervast Joakim | 14 | 16 | 12 | 28 | 2 |
| Nylund Kevin | 5 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Syri Petri | 14 | 5 | 4 | 9 | 12 |
| Kareinen Konsta | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Fredriksson Alex | 12 | 6 | 2 | 8 | 10 |
| Hagglund Tim | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Kulmala Markus | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Arrhenius Tuomas | 13 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Laiho Joel | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Carlsson Casper | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Westerlund Ruben | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pelkonen Lauri | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Numminen Roland | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Halttunen Sakari | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Uotila Riku | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Biedermann Axel | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Koponen Joonas | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pietilä Miika | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kilpiä Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
B-POJAT SM-VÄLIKARSINTA, 5.LOHKO |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ervast Joakim | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Nylund Kevin | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Anttila Miro | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Koponen Joonas | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Horn Rasmus | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Föhr Joonas | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Arrhenius Tuomas | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Westerlund Ruben | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hagglund Tim | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laiho Joel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kareinen Konsta | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pelkonen Lauri | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Biedermann Axel | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Uotila Riku | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
B-POJAT SM-ALKUKARSINTA, 5.LOHKO |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Föhr Joonas | 5 | 4 | 9 | 13 | 4 |
| Anttila Miro | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Ervast Joakim | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Westerlund Ruben | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Horn Rasmus | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Pelkonen Lauri | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Nylund Kevin | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kareinen Konsta | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Fredriksson Alex | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Koponen Joonas | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Syri Petri | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Biedermann Axel | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hagglund Tim | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Uotila Riku | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Numminen Roland | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laiho Joel | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Mestarien cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ervast Joakim | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Anttila Miro | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Horn Rasmus | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Westerlund Ruben | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Numminen Roland | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Arrhenius Tuomas | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Syri Petri | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Föhr Joonas | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laiho Joel | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kareinen Konsta | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pelkonen Lauri | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Uotila Riku | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
HARJOITUSOTTELUT: |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Anttila Miro | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Horn Rasmus | 5 | 9 | 1 | 10 | 0 |
| Föhr Joonas | 5 | 0 | 9 | 9 | 4 |
| Ervast Joakim | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Kareinen Konsta | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Arrhenius Tuomas | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Laiho Joel | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Syri Petri | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Westerlund Ruben | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Koponen Joonas | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Fredriksson Alex | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Hagglund Tim | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pelkonen Lauri | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Uotila Riku | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Numminen Roland | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Pietilä Miika | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Anttila Miro | 34 | 35 | 25 | 60 | 6 |
| Ervast Joakim | 34 | 33 | 23 | 56 | 6 |
| Föhr Joonas | 31 | 14 | 40 | 54 | 18 |
| Horn Rasmus | 30 | 32 | 17 | 49 | 22 |
| Nylund Kevin | 10 | 8 | 13 | 21 | 0 |
| Kareinen Konsta | 33 | 9 | 10 | 19 | 2 |
| Syri Petri | 34 | 9 | 7 | 16 | 14 |
| Westerlund Ruben | 21 | 11 | 3 | 14 | 2 |
| Arrhenius Tuomas | 31 | 6 | 7 | 13 | 12 |
| Fredriksson Alex | 32 | 10 | 2 | 12 | 14 |
| Laiho Joel | 30 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Hagglund Tim | 32 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Koponen Joonas | 32 | 6 | 2 | 8 | 10 |
| Pelkonen Lauri | 34 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| Kulmala Markus | 31 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Numminen Roland | 31 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| Carlsson Casper | 29 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Uotila Riku | 34 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Biedermann Axel | 29 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Halttunen Sakari | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pietilä Miika | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kilpiä Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |