7.12.2008 10:00
SSV-95 - PSS-94 Fighters
Ottelupaikka »
7.12.2008 14:00
PSS-94 Fighters - Oilers Tiger
Ottelupaikka »
|
SSBL alkusarja lohko4: |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Stenberg Rasmus | 6 | 15 | 6 | 21 | 2 |
| Nylund Kevin | 6 | 8 | 10 | 18 | 0 |
| Karlsson Linus | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Horn Rasmus | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Lillqvist Alexander | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Pänkäläinen Antti | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tamminen Veli-Matti | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ukkola Oki | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Iivonen Aku | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kataja Juuso | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Numminen Roland | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Utriainen Jani | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mikkola Valtteri | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Tahvanainen Miro | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Arrhenius Tuomas | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Karhu Jani | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hyttinen Simo | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Vidda Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nylund Kevin | 6 | 6 | 10 | 16 | 0 |
| Stenberg Rasmus | 6 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Horn Rasmus | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Karhu Jani | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Tamminen Veli-Matti | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Arrhenius Tuomas | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Karlsson Linus | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Lillqvist Alexander | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Tiihonen Alexi | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kataja Juuso | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Iivonen Aku | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Utriainen Jani | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hyttinen Simo | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mikkola Valtteri | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Numminen Roland | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nylund Kevin | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Karlsson Linus | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Stenberg Rasmus | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Tamminen Veli-Matti | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mikkola Valtteri | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Lillqvist Alexander | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Arrhenius Tuomas | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kataja Juuso | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Numminen Roland | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Horn Rasmus | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ukkola Oki | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hyttinen Simo | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Karhu Jani | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nylund Kevin | 17 | 19 | 24 | 43 | 0 |
| Stenberg Rasmus | 16 | 26 | 9 | 35 | 2 |
| Karlsson Linus | 17 | 13 | 7 | 20 | 2 |
| Horn Rasmus | 15 | 10 | 9 | 19 | 4 |
| Lillqvist Alexander | 17 | 5 | 12 | 17 | 4 |
| Tamminen Veli-Matti | 15 | 7 | 4 | 11 | 4 |
| Karhu Jani | 17 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Arrhenius Tuomas | 17 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Kataja Juuso | 17 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Mikkola Valtteri | 15 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Numminen Roland | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Ukkola Oki | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Iivonen Aku | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Pänkäläinen Antti | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tiihonen Alexi | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Utriainen Jani | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hyttinen Simo | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Tahvanainen Miro | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |