Pelatut ottelut

11.3.2012 19:00
C96-pojat - Indians2 - 7 » 11.3.2012 16:00
C96-pojat - Indians6 - 4 »

Joukkueen tilastot


Eliittisarja
Pelaaja O M S P J
Malmström Robin 15 14 9 23 2
Blomqvist Jere 15 6 8 14 2
Kulmala Markus 13 6 8 14 6
Juslin Niclas 15 5 8 13 0
Lindroos Timi 15 7 4 11 4
Jansson Tony 11 6 4 10 2
Lindqvist Ron 15 5 5 10 0
Nurmela Konsta 15 6 2 8 2
Saari Valtteri 5 3 4 7 6
Nykänen Tuomo 15 5 1 6 0
Wärnström Lucas 15 0 6 6 4
Kotamäki Juuso 11 5 0 5 0
Hirvonen Kim 13 3 1 4 2
Lappalainen Iiro 13 2 2 4 4
Bergman Victor 11 2 2 4 0
Grönholm Niklas 15 1 2 3 0
Hirvonen Marko 7 2 0 2 0
Sundström Jesse 0 1 1 2 0
Korhonen Joonas 7 0 1 1 4
Lähde Aleksi 14 0 0 0 2

SM-karsinta, 3. lohko
Pelaaja O M S P J
Lindroos Timi 5 7 0 7 2
Juslin Niclas 5 4 1 5 0
Lindqvist Ron 5 3 1 4 2
Malmström Robin 5 2 2 4 0
Korhonen Joonas 5 1 3 4 0
Kotamäki Juuso 5 2 1 3 0
Lappalainen Iiro 5 0 3 3 0
Blomqvist Jere 3 0 3 3 0
Hirvonen Kim 5 2 0 2 0
Jansson Tony 5 2 0 2 0
Hirvonen Marko 5 1 1 2 0
Nykänen Tuomo 5 1 1 2 0
Bergman Victor 5 0 2 2 6
Nurmela Konsta 5 0 1 1 0
Saari Valtteri 2 0 1 1 0
Wärnström Lucas 5 0 0 0 4

SM-karsinta
Pelaaja O M S P J
Lindqvist Ron 2 1 0 1 0
Malmström Robin 2 0 1 1 2
Blomqvist Jere 2 0 0 0 2
Bergman Victor 2 0 0 0 2
Lappalainen Iiro 2 0 0 0 2

Tiger cup
Pelaaja O M S P J
Lindroos Timi 6 5 0 5 4
Malmström Robin 6 3 2 5 0
Saari Valtteri 3 1 4 5 0
Lindqvist Ron 6 2 1 3 0
Kulmala Markus 2 0 3 3 0
Hirvonen Marko 3 2 0 2 0
Bergman Victor 6 1 1 2 2
Nurmela Konsta 5 1 1 2 2
Blomqvist Jere 4 0 2 2 0
Jansson Tony 4 1 0 1 0
Korhonen Joonas 2 1 0 1 0
Wärnström Lucas 6 0 0 0 2
Lappalainen Iiro 3 0 0 0 2

Tribal cup
Pelaaja O M S P J
Lindqvist Ron 5 5 4 9 0
Lindroos Timi 5 3 2 5 0
Malmström Robin 5 2 3 5 0
Kulmala Markus 5 2 2 4 0
Blomqvist Jere 5 2 1 3 0
Korhonen Joonas 5 1 1 2 0
Juslin Niclas 5 1 1 2 0
Bergman Victor 5 1 1 2 0
Nurmela Konsta 5 1 1 2 0
Hirvonen Kim 5 1 0 1 0
Nykänen Tuomo 5 1 0 1 0

UnihoCC2011
Pelaaja O M S P J

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Blomqvist Jere 7 1 0 1 0
Nykänen Tuomo 7 1 0 1 0
Jansson Tony 7 0 1 1 0
Kulmala Markus 1 0 1 1 0