Pelatut ottelut

13.4.2012 18:30
B-tytöt - Koovee2 - 7 » 8.4.2012 15:00
Koovee - B-tytöt7 - 4 »

Joukkueen ottelut


Nuorten SM FINAALIT
08.04.2012 15:00 Koovee - B-tytöt 7 - 4 Raportti
13.04.2012 18:30 B-tytöt - Koovee 2 - 7 Raportti

Nuorten SM PUDOTUSPELIT
19.03.2012 18:30 ERÄ - B-tytöt 3 - 4 Raportti
21.03.2012 18:30 B-tytöt - ERÄ 6 - 5 Raportti
31.03.2012 19:00 OLS - B-tytöt 3 - 4 Raportti
01.04.2012 18:00 B-tytöt - OLS 2 - 1 Raportti

Nuorten SM
05.10.2011 18:30 B-tytöt - Tiikerit 2 - 6 Raportti
07.10.2011 18:30 Erä - B-tytöt 8 - 6 Raportti
22.10.2011 16:00 Dynamo - B-tytöt 6 - 3 Raportti
26.10.2011 18:30 B-tytöt - Crackers 2 - 2 Raportti
12.11.2011 15:00 OLS - B-tytöt 4 - 2 Raportti
13.11.2011 13:00 Classic - B-tytöt 2 - 4 Raportti
26.11.2011 16:00 KooVee - B-tytöt 5 - 4 Raportti
29.11.2011 18:30 B-tytöt - TPS 6 - 2 Raportti
14.12.2011 18:30 B-tytöt - SBPro 3 - 1 Raportti
10.01.2012 19:00 Tiikerit - B-tytöt 3 - 7 Raportti
16.01.2012 18:30 B-tytöt - Erä 7 - 2 Raportti
25.01.2012 18:30 B-tytöt - Dynamo 9 - 2 Raportti
29.01.2012 14:00 Crackers - B-tytöt 7 - 3 Raportti
31.01.2012 18:15 SB-Pro - B-tytöt 4 - 3 Raportti
11.02.2012 18:00 B-tytöt - OLS 1 - 7 Raportti
15.02.2012 18:30 B-tytöt - Classic 4 - 5 Raportti
28.02.2012 19:00 TPS - B-tytöt 4 - 9 Raportti
03.03.2012 14:00 B-tytöt - KooVee 5 - 2 Raportti

Harjoitusottelut
17.07.2011 B-tytöt - SB-Pro 1 - 3 Raportti
13.08.2011 B-tytöt - Loviisan Tor (N) 8 - 5 Raportti
13.08.2011 B-tytöt - Crackers 6 - 2 Raportti
14.08.2011 Crackers - B-tytöt 5 - 6 Raportti
10.09.2011 13:30 NST - B-tytöt 0 - 4 Raportti
11.09.2011 17:30 NST - B-tytöt 2 - 3 Raportti