|
D1 Pojat Aluelopputurnaus |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Westerlund Albin | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Tuominen Jesse | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Perttula Emppu | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Turpeenniemi Toni | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Blomqvist Jonni | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Carlsson Lucas | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Uusitalo Olli | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Färlin Teemu | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Eliittisarja D1 Pojat |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Blomqvist Jonni | 12 | 9 | 7 | 16 | 6 |
| Uusitalo Olli | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Pylkkänen Miika | 11 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Toropainen Leevi | 13 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Carlsson Lucas | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Oinas Elias | 13 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Pölhö Janne | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Tuominen Jesse | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Kulmala Lauri | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Perttula Emppu | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Westerlund Albin | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Turpeenniemi Toni | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Suojama Kimi | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Färlin Teemu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Karavirta Jere | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Alueliiga Ylempi Jatkosarja 2012 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Blomqvist Jonni | 7 | 15 | 2 | 17 | 2 |
| Kulmala Lauri | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Carlsson Lucas | 9 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| Tuominen Jesse | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Westerlund Albin | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Pylkkänen Miika | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Pölhö Janne | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Uusitalo Olli | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Turpeenniemi Toni | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Toropainen Leevi | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Perttula Emppu | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Oinas Elias | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Karavirta Jere | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
SSBL D1 Pojat |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Toropainen Leevi | 12 | 12 | 9 | 21 | 0 |
| Kulmala Lauri | 9 | 4 | 9 | 13 | 0 |
| Blomqvist Jonni | 12 | 10 | 2 | 12 | 4 |
| Tuominen Jesse | 8 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| Carlsson Lucas | 11 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Oinas Elias | 12 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| Perttula Emppu | 12 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| Westerlund Albin | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Pylkkänen Miika | 12 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Turpeenniemi Toni | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Karavirta Jere | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Uusitalo Olli | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Pölhö Janne | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Suojama Kimi | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Alueliiga Etelä-Suomi |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tuominen Jesse | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Kulmala Lauri | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Toropainen Leevi | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Turpeenniemi Toni | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Pylkkänen Miika | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Westerlund Albin | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Perttula Emppu | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Carlsson Lucas | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Uusitalo Olli | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Oinas Elias | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Karavirta Jere | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Blomqvist Jonni | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Suojama Kimi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pölhö Janne | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Harjoitusottelut 2011-2012 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
NHP-Turnaus 2011 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Toropainen Leevi | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Westerlund Albin | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Tuominen Jesse | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Carlsson Lucas | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Blomqvist Jonni | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Uusitalo Olli | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Karavirta Jere | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kulmala Lauri | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Oinas Elias | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pölhö Janne | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pylkkänen Miika | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Stockholm Winter Games 2012 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pylkkänen Miika | 6 | 10 | 4 | 14 | 0 |
| Uusitalo Olli | 6 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| Karavirta Jere | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Perttula Emppu | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Westerlund Albin | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Carlsson Lucas | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Blomqvist Jonni | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Tuominen Jesse | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Toropainen Leevi | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Turpeenniemi Toni | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Blomqvist Jonni | 58 | 42 | 18 | 60 | 14 |
| Toropainen Leevi | 63 | 34 | 21 | 55 | 10 |
| Tuominen Jesse | 59 | 26 | 22 | 48 | 4 |
| Pylkkänen Miika | 61 | 31 | 13 | 44 | 0 |
| Carlsson Lucas | 63 | 20 | 23 | 43 | 20 |
| Westerlund Albin | 61 | 23 | 18 | 41 | 2 |
| Uusitalo Olli | 54 | 20 | 21 | 41 | 8 |
| Kulmala Lauri | 37 | 18 | 23 | 41 | 4 |
| Perttula Emppu | 64 | 13 | 22 | 35 | 10 |
| Turpeenniemi Toni | 55 | 18 | 9 | 27 | 5 |
| Oinas Elias | 54 | 10 | 17 | 27 | 12 |
| Karavirta Jere | 47 | 15 | 7 | 22 | 8 |
| Pölhö Janne | 51 | 6 | 12 | 18 | 2 |
| Suojama Kimi | 63 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Färlin Teemu | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |