|
Mestareiden Cup 2011 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Saari Valtteri | 7 | 9 | 7 | 16 | 4 |
| Hirvonen Marko | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Korhonen Joonas | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Sundström Jesse | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Miettinen Santtu | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Edsvik Rasmus | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Pasanen Henri | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kettunen Rasmus | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Forsblom Niklas | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nieminen Karri | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aho Micke | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
CC 2011 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Saari Valtteri | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Miettinen Santtu | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Kotamäki Joel | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Forsblom Niklas | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Kettunen Rasmus | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hirvonen Marko | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Edsvik Rasmus | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Korhonen Joonas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Riipinen Ville | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saari Severi | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelut 2011/12 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Saari Valtteri | 7 | 11 | 8 | 19 | 0 |
| Sundström Jesse | 9 | 8 | 8 | 16 | 2 |
| Hirvonen Marko | 9 | 4 | 10 | 14 | 0 |
| Miettinen Santtu | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| Forsblom Niklas | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Korhonen Joonas | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Edsvik Rasmus | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Pasanen Henri | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Aho Micke | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Keskimäki Valmari | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kettunen Rasmus | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kämäräinen Aleksi | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saari Severi | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kotamäki Joel | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ilkka Alexander | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
C2-pojat SM-karsinta, 4.lohko |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hirvonen Marko | 8 | 11 | 15 | 26 | 4 |
| Saari Valtteri | 7 | 13 | 11 | 24 | 25 |
| Sundström Jesse | 8 | 14 | 8 | 22 | 0 |
| Korhonen Joonas | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Forsblom Niklas | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Pasanen Henri | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Edsvik Rasmus | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Aho Micke | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Miettinen Santtu | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Kämäräinen Aleksi | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kettunen Rasmus | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kotamäki Joel | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Saari Severi | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Ilkka Alexander | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Keskimäki Valmari | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nieminen Karri | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
C2-pojat SM-jatkokarsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sundström Jesse | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Miettinen Santtu | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saari Valtteri | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hirvonen Marko | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Keskimäki Valmari | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Edsvik Rasmus | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Forsblom Niklas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Korhonen Joonas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Uppsala Storvretacup 2012 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hirvonen Marko | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Sundström Jesse | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Saari Valtteri | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Miettinen Santtu | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Korhonen Joonas | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Edsvik Rasmus | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Forsblom Niklas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kämäräinen Aleksi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
C2-pojat eliittisarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Saari Valtteri | 14 | 27 | 28 | 55 | 6 |
| Hirvonen Marko | 14 | 18 | 12 | 30 | 0 |
| Sundström Jesse | 12 | 18 | 10 | 28 | 4 |
| Edsvik Rasmus | 13 | 5 | 8 | 13 | 14 |
| Forsblom Niklas | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Korhonen Joonas | 14 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Saari Severi | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Miettinen Santtu | 11 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Kämäräinen Aleksi | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Aho Micke | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Kettunen Rasmus | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Nieminen Karri | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Keskimäki Valmari | 14 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Kotamäki Joel | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Pasanen Henri | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Ilkka Alexander | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
Karsinta pääsystä play-off karsintaan |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hirvonen Marko | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Saari Valtteri | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Korhonen Joonas | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Sundström Jesse | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kämäräinen Aleksi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miettinen Santtu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kotamäki Joel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nieminen Karri | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SM Play-off karsinnat |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Saari Valtteri | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Hirvonen Marko | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Sundström Jesse | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Korhonen Joonas | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Miettinen Santtu | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Keskimäki Valmari | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Aho Micke | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Forsblom Niklas | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kotamäki Joel | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Edsvik Rasmus | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pasanen Henri | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
SM puolivälierät |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Saari Valtteri | 3 | 8 | 10 | 18 | 2 |
| Sundström Jesse | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Hirvonen Marko | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Miettinen Santtu | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Korhonen Joonas | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kämäräinen Aleksi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edsvik Rasmus | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aho Micke | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nieminen Karri | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kettunen Rasmus | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SM välierät |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Saari Valtteri | 3 | 9 | 11 | 20 | 6 |
| Sundström Jesse | 3 | 8 | 7 | 15 | 0 |
| Hirvonen Marko | 3 | 7 | 4 | 11 | 4 |
| Korhonen Joonas | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| Aho Micke | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Miettinen Santtu | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kotamäki Joel | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Keskimäki Valmari | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Riipinen Ville | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edsvik Rasmus | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nieminen Karri | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Forsblom Niklas | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SM finaalit |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Saari Valtteri | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Sundström Jesse | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kotamäki Joel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edsvik Rasmus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aho Micke | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Korhonen Joonas | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Nieminen Karri | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kettunen Rasmus | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Saari Valtteri | 57 | 97 | 87 | 184 | 51 |
| Hirvonen Marko | 60 | 60 | 61 | 121 | 12 |
| Sundström Jesse | 54 | 69 | 48 | 117 | 12 |
| Korhonen Joonas | 58 | 27 | 28 | 55 | 24 |
| Miettinen Santtu | 57 | 26 | 15 | 41 | 6 |
| Edsvik Rasmus | 58 | 17 | 19 | 36 | 27 |
| Forsblom Niklas | 55 | 21 | 12 | 33 | 10 |
| Aho Micke | 47 | 14 | 10 | 24 | 4 |
| Pasanen Henri | 52 | 10 | 7 | 17 | 14 |
| Kotamäki Joel | 55 | 6 | 11 | 17 | 10 |
| Kettunen Rasmus | 43 | 9 | 6 | 15 | 6 |
| Kämäräinen Aleksi | 39 | 9 | 5 | 14 | 2 |
| Keskimäki Valmari | 59 | 6 | 8 | 14 | 10 |
| Saari Severi | 54 | 5 | 7 | 12 | 10 |
| Nieminen Karri | 57 | 2 | 4 | 6 | 23 |
| Ilkka Alexander | 43 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Riipinen Ville | 59 | 0 | 2 | 2 | 0 |