
Suomen Cup |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Järvinen Oliver | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Hänninen Markku | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Vaara Tuomas | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Krumins Morics | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Raitums Artis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nylund Kevin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hyökki Tuomas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kantanen Teemu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Divari |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Nylund Kevin | 25 | 24 | 24 | 48 | 6 |
Raitums Artis | 23 | 26 | 15 | 41 | 2 |
Järvinen Oliver | 25 | 7 | 28 | 35 | 25 |
Anttila Miro | 23 | 14 | 19 | 33 | 8 |
Nurmela Niklas | 26 | 17 | 7 | 24 | 10 |
Ervast Joakim | 21 | 9 | 7 | 16 | 2 |
Liede Iiro | 18 | 4 | 11 | 15 | 4 |
Vaara Tuomas | 26 | 10 | 2 | 12 | 10 |
Krumins Morics | 26 | 6 | 6 | 12 | 6 |
Lassila Henri | 21 | 8 | 3 | 11 | 2 |
Kivi Rein | 19 | 6 | 5 | 11 | 9 |
Haapalainen Tuomas | 21 | 5 | 5 | 10 | 2 |
Hänninen Markku | 15 | 7 | 2 | 9 | 2 |
Jäppilä Seppo | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Vaniala Erkko | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Hyökki Tuomas | 23 | 2 | 2 | 4 | 10 |
Rauha Miki | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Kareinen Konsta | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Carlsson Casper | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Johnsson Jesse | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mäkinen Jussi | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Uotila Riku | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Nylund Kevin | 26 | 24 | 25 | 49 | 6 |
Raitums Artis | 24 | 27 | 15 | 42 | 2 |
Järvinen Oliver | 26 | 8 | 31 | 39 | 27 |
Anttila Miro | 23 | 14 | 19 | 33 | 8 |
Nurmela Niklas | 27 | 17 | 7 | 24 | 10 |
Ervast Joakim | 21 | 9 | 7 | 16 | 2 |
Liede Iiro | 19 | 4 | 11 | 15 | 4 |
Vaara Tuomas | 27 | 11 | 3 | 14 | 10 |
Krumins Morics | 27 | 7 | 6 | 13 | 12 |
Hänninen Markku | 16 | 10 | 2 | 12 | 2 |
Lassila Henri | 21 | 8 | 3 | 11 | 2 |
Kivi Rein | 20 | 6 | 5 | 11 | 9 |
Haapalainen Tuomas | 22 | 5 | 5 | 10 | 2 |
Jäppilä Seppo | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Hyökki Tuomas | 24 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Vaniala Erkko | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Rauha Miki | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Kareinen Konsta | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Carlsson Casper | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Johnsson Jesse | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mäkinen Jussi | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kantanen Teemu | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Uotila Riku | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |