|
T16 valtakunnallinen alkusarja |
|
B-aluesarja |
08.10.2017 14:00 | M-Team - C-tytöt | 2 - 14 | Raportti |
08.10.2017 16:00 | C-tytöt - EräViikingit Black | 10 - 1 | Raportti |
15.10.2017 9:00 | C-tytöt - SB-Pro | 3 - 3 | Raportti |
15.10.2017 15:00 | Blackbirds - C-tytöt | 1 - 13 | Raportti |
29.10.2017 18:00 | Northern Stars II - C-tytöt | 7 - 9 | Raportti |
29.10.2017 20:00 | C-tytöt - Tiikerit | 5 - 0 | Raportti |
|
B-SM karsinnat |
26.08.2017 10:00 | C-tytöt - LoSB | 0 - 7 | Raportti |
26.08.2017 13:45 | RSS Panthers/LaSB - C-tytöt | 8 - 1 | Raportti |
27.08.2017 9:00 | KaPa-65 - C-tytöt | 2 - 3 | Raportti |
27.08.2017 11:30 | C-tytöt - FBC Loisto | 4 - 6 | Raportti |
|
C-SM |
30.09.2017 15:10 | C-tytöt - SB Wirmo | 5 - 3 | Raportti |
30.09.2017 17:20 | O2-Jyväskylä - C-tytöt | 2 - 11 | Raportti |
21.10.2017 10:50 | C-tytöt - Steelers | 4 - 1 | Raportti |
21.10.2017 13:00 | OLS - C-tytöt | 2 - 7 | Raportti |
12.11.2017 16:15 | Classic - C-tytöt | 0 - 4 | Raportti |
12.11.2017 18:25 | SB-Pro - C-tytöt | 1 - 6 | Raportti |
02.12.2017 9:45 | SBS Wirmo - C-tytöt | 5 - 3 | Raportti |
02.12.2017 19:30 | C-tytöt - O2-Jyväskylä | 11 - 1 | Raportti |
17.12.2017 13:00 | C-tytöt - SB-Pro | 7 - 1 | Raportti |
17.12.2017 15:00 | TPS - C-tytöt | 0 - 4 | Raportti |
13.01.2018 13:00 | C-tytöt - Northern Stars | 9 - 2 | Raportti |
13.01.2018 15:00 | EräViikingit - C-tytöt | 3 - 5 | Raportti |
20.01.2018 15:10 | C-tytöt - TPS | 5 - 4 | Raportti |
20.01.2018 18:25 | C-tytöt - Classic | 2 - 2 | Raportti |
10.02.2018 11:55 | Steelers - C-tytöt | 1 - 11 | Raportti |
10.02.2018 15:10 | C-tytöt - OLS | 4 - 2 | Raportti |
11.03.2018 14:05 | Northen Stars - C-tytöt | 2 - 9 | Raportti |
11.03.2018 18:25 | C-tytöt - EräViikingit | 8 - 0 | Raportti |
|
C-SM karsinnat |
19.08.2017 13:00 | FB Factor - C-tytöt | 0 - 9 | Raportti |
19.08.2017 15:30 | C-tytöt - TPS | 7 - 0 | Raportti |
|
C-SM pudotuspelit |
24.03.2018 19:00 | C-tytöt - KaPa-65 | 17 - 1 | Raportti |
25.03.2018 12:00 | KaPa-65 - C-tytöt | 6 - 10 | Raportti |
30.03.2018 14:00 | C-tytöt - Northern Stars | 4 - 3 | Raportti |
01.04.2018 15:30 | Northern Stars - C-tytöt | 2 - 4 | Raportti |
07.04.2018 18:00 | C-tytöt - SBS Wirmo | 6 - 3 | Raportti |
08.04.2018 17:00 | SBS Wirmo - C-tytöt | 6 - 3 | Raportti |
11.04.2018 18:30 | C-tytöt - SBS Wirmo | 5 - 6 | Raportti |
|
Häme Cup (B-kilpa sarja) |
17.09.2017 9:50 | C-tytöt - FB Loisto | 4 - 4 | Raportti |
17.09.2017 13:10 | KooVee - C-tytöt | 3 - 2 | Raportti |
17.09.2017 14:30 | C-tytöt - LoSB | 4 - 3 | Raportti |
17.09.2017 17:10 | C-tytöt - PSS B-tytöt | 1 - 0 | Raportti |
|
Loisto Cup |
05.08.2017 13:40 | C-tytöt - Classic | 2 - 0 | Raportti |
05.08.2017 16:20 | C-tytöt - OLS2 | 9 - 1 | Raportti |
05.08.2017 19:00 | SB Heinola - C-tytöt | 1 - 5 | Raportti |
06.08.2017 9:45 | Erä Viikingit - C-tytöt | 2 - 3 | Raportti |
06.08.2017 13:30 | C-tytöt - Steelers | 4 - 1 | Raportti |
06.08.2017 16:30 | C-tytöt - SBS Wirmo | 1 - 3 | Raportti |