
Maalivahti | ||
---|---|---|
51 | Vanhatalo Antti | |
65 | Toivola Teppo | |
73 | Halttunen Sakari | |
|
||
Puolustaja | ||
3 | Saario Roope | |
11 | Arrhenius Henry | |
13 | Leino Aku | |
36 | Karavirta Jere | |
47 | Vaniala Erkko | |
48 | Lindroos Timi | |
67 | Vapaniemi Matti | |
71 | Färlin Teemu | |
74 | Mäklin Toni | |
89 | Vaara Tuomas | |
|
||
Hyökkääjä | ||
6 | Tetri Roni | |
10 | Eriksson Toni | |
15 | Törnqvist Rasmus | |
16 | Liimatainen Jaakko | |
18 | Pitkänen Janrik | |
23 | Hartmanis Emils | |
28 | Aug Elvis | |
37 | Skippari Markus | |
41 | Kurki Jarkko | |
44 | Fredriksson Alex | |
45 | Perttula Emppu | |
70 | Carlsson Casper | |
80 | Pylkkänen Miika | |
81 | Kareinen Konsta | |
96 | Kulmala Markus | |
97 | Ervast Joakim | |
98 | Anttila Miro | |
|
||
Päävalmentaja | ||
Ahonen Mika | ||
|
||
Valmentaja | ||
Granroth Iiro | ||
|
||
Fysiikkavalmentaja | ||
Imjack Deina | ||
|
||
Joukkueenjohtaja | ||
Toivola Teppo | ||
|
||
Huoltaja | ||
Eriksson Rolf | ||
Sainio Keijo | ||
|
||
Manageri | ||
Vaniala Erkko | ||
|
||
Videokuvaaja | ||
Kareinen Timo |