|
T21 SM-sarja |
|
BSM-karsinnat |
26.08.2017 | O2 Jyväskylä - B-tytöt | 0 - 8 | Raportti |
26.08.2017 | B-tytöt - ÅIF | 12 - 0 | Raportti |
27.08.2017 | VSS/Rangers - B-tytöt | 0 - 6 | Raportti |
27.08.2017 | B-tytöt - SBS Wirmo | 5 - 1 | Raportti |
|
BSM-sarja |
08.10.2017 | B-tytöt - Panthers/LaSB | 8 - 2 | Raportti |
29.10.2017 | Pirkat - B-tytöt | 4 - 3 | Raportti |
04.11.2017 | Steelers - B-tytöt | 4 - 7 | Raportti |
11.11.2017 | EräViikingit - B-tytöt | 7 - 6 | Raportti |
18.11.2017 | B-tytöt - SBS Wirmo | 4 - 1 | Raportti |
25.11.2017 | B-tytöt - FBC Loisto | 8 - 9 | Raportti |
09.12.2017 | B-tytöt - SSRA | 7 - 6 | Raportti |
10.12.2017 | B-tytöt - Blue Fox | 8 - 7 | Raportti |
06.01.2018 | Koovee - B-tytöt | 5 - 10 | Raportti |
08.01.2018 | B-tytöt - EräViikingit | 7 - 4 | Raportti |
13.01.2018 | FBC Loisto - B-tytöt | 4 - 9 | Raportti |
14.01.2018 | Panthers/LaSB - B-tytöt | 3 - 6 | Raportti |
24.01.2018 | B-tytöt - Steelers | 5 - 8 | Raportti |
28.01.2018 | B-tytöt - Pirkat | 10 - 7 | Raportti |
16.02.2018 | SBS Wirmo - B-tytöt | 6 - 5 | Raportti |
03.03.2018 | SSRA - B-tytöt | 2 - 5 | Raportti |
04.03.2018 | Blue Fox - B-tytöt | 5 - 12 | Raportti |
16.03.2018 | B-tytöt - Koovee | 8 - 1 | Raportti |
30.03.2018 | B-tytöt - LoSB | 1 - 3 | Raportti |
31.03.2018 | LoSB - B-tytöt | 3 - 9 | Raportti |
02.04.2018 | B-tytöt - LoSB | 4 - 5 | Raportti |
|
Harjoitusottelu |
15.06.2017 | B-tytöt - LoSB | 6 - 4 | Raportti |
17.06.2017 | B-tytöt - PSS C | 5 - 4 | Raportti |
10.07.2017 | B-tytöt - Zug United (SUI) | 4 - 3 | Raportti |
27.07.2017 | RSS Panthers - B-tytöt | 2 - 5 | Raportti |
14.08.2017 | B-tytöt - PSS Pojat 03-04 | 4 - 6 | Raportti |
17.08.2017 | LoSB - B-tytöt | 0 - 2 | Raportti |
02.09.2017 | B-tytöt - EräViikingit | 4 - 3 | Raportti |
03.09.2017 | B-tytöt - FBA T01-02 United 2 | 4 - 6 | Raportti |
03.09.2017 | B-tytöt - FBA T01-02 United 1 | 1 - 4 | Raportti |
13.09.2017 | Light Iron (Naiset) - B-tytöt | 3 - 8 | Raportti |
18.09.2017 | ÅIF Pojat -03 - B-tytöt | 8 - 1 | Raportti |
15.11.2017 | Light Iron (Naiset) - B-tytöt | 3 - 11 | Raportti |
|
Häme-Cup |
17.09.2017 | B-tytöt - LaSB/Panthers | 2 - 4 | Raportti |
17.09.2017 | Tiikerit - B-tytöt | 2 - 8 | Raportti |
17.09.2017 | B-tytöt - Steelers | 1 - 3 | Raportti |
17.09.2017 | B-tytöt - PSS C tytöt | 1 - 0 | Raportti |
|
Loisto-Cup |
12.08.2017 | B-tytöt - Tiikerit | 5 - 0 | Raportti |
12.08.2017 | B-tytöt - EräViikingit | 2 - 3 | Raportti |
12.08.2017 | Pirkat White - B-tytöt | 0 - 3 | Raportti |
13.08.2017 | B-tytöt - SSRA | 4 - 0 | Raportti |
13.08.2017 | B-tytöt - Pirkat | 4 - 6 | Raportti |
13.08.2017 | B-tytöt - FBC Loisto | 3 - 7 | Raportti |
|
Naisten III divisioona |
01.10.2017 | B-tytöt - HöySä | 1 - 1 | Raportti |
01.10.2017 | LoHi - B-tytöt | 0 - 5 | Raportti |
21.10.2017 | B-tytöt - EräViikingit III | 5 - 4 | Raportti |
21.10.2017 | Hammers - B-tytöt | 3 - 2 | Raportti |
19.11.2017 | SBS Blues - B-tytöt | 4 - 2 | Raportti |
19.11.2017 | Icesmiles - B-tytöt | 1 - 13 | Raportti |
10.12.2017 | IKHTYS - B-tytöt | 2 - 2 | Raportti |
10.12.2017 | B-tytöt - ÅIF III | 1 - 1 | Raportti |
13.01.2018 | B-tytöt - LoHi | 6 - 1 | Raportti |
13.01.2018 | B-tytöt - SB Pro III | 6 - 1 | Raportti |
03.02.2018 | HöySä - B-tytöt | 1 - 10 | Raportti |
03.02.2018 | B-tytöt - Hammers | 10 - 1 | Raportti |
25.02.2018 | EräViikingit III - B-tytöt | 0 - 8 | Raportti |
25.02.2018 | B-tytöt - SBS Blues | 2 - 3 | Raportti |
25.03.2018 | B-tytöt - Icesmiles | 10 - 1 | Raportti |
25.03.2018 | B-tytöt - ÅIF III | 2 - 2 | Raportti |
22.04.2018 | B-tytöt - IKHTYS | 4 - 6 | Raportti |
22.04.2018 | SB Pro III - B-tytöt | 1 - 6 | Raportti |
|
Prague Games |
11.07.2017 | B-tytöt - Onsala IBK (SWE) | 5 - 4 | Raportti |
11.07.2017 | B-tytöt - Fbs Bohemians (CZE) | 6 - 0 | Raportti |
12.07.2017 | B-tytöt - Åkersberga IBK (SWE) | 5 - 1 | Raportti |
13.07.2017 | B-tytöt - FbO Zochar Topolcany (SVK) | 2 - 0 | Raportti |
13.07.2017 | B-tytöt - Hammarby (SWE) | 9 - 4 | Raportti |
13.07.2017 | B-tytöt - EräViikingit | 1 - 4 | Raportti |