
Maalivahti | ||
---|---|---|
27 | Falck Niko | |
|
||
Pelipaikka vaihtelee | ||
2 | Perälä Mikael | |
4 | Jokinen Justus | |
6 | Kokkonen Ilari | |
8 | Lehtinen Eino | |
9 | Lönnberg Elmer | |
11 | Laine Valtteri | |
15 | Kalkkinen Oskar | |
22 | Suojama Leni | |
25 | Kannas Eeti | |
29 | Winqvist Eric | |
31 | Tervola Leevi | |
35 | Nurme Aaro | |
37 | Winqvist Mico | |
43 | Olander Tino | |
88 | Hietanen Juho | |
91 | Johansson Albin | |
|
||
Päävalmentaja | ||
Kalmari Marko | ||
|
||
Joukkueenjohtaja | ||
Winqvist Per-Henrik | ||
|
||
Varustepäällikkö | ||
Nurme Tero |