
Maalivahti | ||
---|---|---|
12 | Ruotsalainen Katariina | |
27 | Käkelä Tiia | |
|
||
Pelipaikka vaihtelee | ||
6 | Männikkö Vieno | |
8 | Ulmanen Anna | |
10 | Kyytsönen Joanna | |
11 | Laine Emma | |
13 | Forsman Sienna | |
16 | Ruuskanen Vilma | |
20 | Luiskari Helmi | |
22 | Wahlström Olivia | |
24 | Tikkanen Lilia | |
25 | Turunen Kerttu | |
26 | Talka Lumi | |
28 | Martiskainen Annika | |
30 | Rytkönen Melissa | |
39 | Söderberg Madeleine | |
55 | Rusanen Kerttu | |
56 | Sundström Saga | |
61 | Seitaniemi Avilla | |
62 | Tiri Viola | |
71 | Laine Lotta | |
|
||
Päävalmentaja | ||
Wahlström Kalle | ||
|
||
Valmentaja | ||
Ulmanen Katja | ||
|
||
Joukkueenjohtaja | ||
Ruotsalainen Kari |