
Maalivahti | ||
---|---|---|
12 | Ruotsalainen Katariina | 01.01.2007 |
27 | Käkelä Tiia | |
|
||
Pelipaikka vaihtelee | ||
10 | Kyytsönen Joanna | 01.01.2008 |
11 | Laine Emma | 01.01.2008 |
12 | Ruotsalainen Katariina | 01.01.2008 |
13 | Forsman Sienna | |
13 | Lehti Valma | |
16 | Ruuskanen Vilma | 01.01.2009 |
22 | Suojama Kiia | |
24 | Tikkanen Lilia | |
25 | Turunen Kerttu | 01.01.2008 |
26 | Talka Lumi | |
29 | Ekholm Ronja | |
39 | Söderberg Madeleine | |
55 | Rusanen Kerttu | 01.01.2008 |
56 | Sundström Saga | |
61 | Seitaniemi Avilla | |
62 | Tiri Viola | |
64 | Hertteli Bettina | 01.01.2009 |
71 | Laine Lotta | |
73 | Linnapaasi Julia | |
84 | Määttälä Veera | |
91 | Johansson Amelia | 01.01.2008 |
95 | Wahlström Olivia | |
96 | Tervola Saaga | |
|
||
Valmentaja | ||
Malmström Ronja | ||
Wahlström Kalle | ||
|
||
Joukkueenjohtaja | ||
Ruotsalainen Kari |