
Maalivahti | ||
---|---|---|
40 | Salo Arla | |
78 | Paasu Minna | |
|
||
Puolustaja | ||
3 | Hautojärvi Annika | |
4 | Juures Iida | |
5 | Lampinen Inka | |
11 | Manninen Laura | |
15 | Törnqvist Linda | 01.01.1996 |
42 | Parta Emma | |
46 | Väliaho Marianne | |
86 | Rautala Rina | |
|
||
Hyökkääjä | ||
9 | Westerlund Daniela | 01.01.1998 |
10 | Turunen Julia | 01.01.1995 |
12 | Sundström Ella | 01.01.1997 |
18 | Holmberg Ella | 01.01.1996 |
21 | Levälampi Annina | 01.01.1999 |
31 | Hautojärvi Elina | |
33 | Holmberg Fanny | 01.01.1998 |
35 | Holmström Matilda | |
37 | Tiihonen Emilia | |
44 | Björkman Noona | 01.01.1994 |
|
||
Päävalmentaja | ||
Ukkonen Tiia | ||
|
||
Valmentaja | ||
Sonkajärvi Anne | ||
Suomalainen Anne | ||
Vaittinen Marko | ||
|
||
Fysiikkavalmentaja | ||
Mäki-Tulokas Esa | ||
|
||
Huoltaja | ||
Björkman Petri | ||
|
||
Manageri | ||
Nurme Tero | ||
|
||
Kotiotteluvastaava | ||
Hakku Arja | ||
Törnqvist Lena | ||
|
||
Mediavastaava | ||
Sandberg Dina | ||
|
||
Toimihenkilö | ||
Askola Petri | ||
Kunttu Kia | ||
Törnqvist Matilda | ||
Wahren Anna |